職類 | 班級 | 報名人數 | 學科 | 術科 | 任課教師 | 證照取得張數 | 證照 取得率 | ||||||||
報名人數 | 及格人數 | 不及格人數 | 缺考人數 | 及格率 | 報名人數 | 及格人數 | 不及格人數 | 缺考人數 | 及格率 | ||||||
氣壓 | 一甲 | 51 | 51 | 0 | 100.0% | 51 | 0 | 100.0% | 邱俊欽 | 51 | 100.0% | ||||
氣壓 | 一乙 | 49 | 49 | 47 | 2 | 0 | 95.9% | 49 | 46 | 3 | 0 | 93.9% | 邱俊欽 | 45 | 91.8% |
氣壓 | 一仁 | 0 | 92.7% | 41 | 0 | 97.6% | 邱俊欽 | 37 | 90.2% | ||||||
車床 | 一甲 | 51 | 51 | 46 | 5 | 0 | 90.2% | 51 | 49 | 2 | 0 | 96.1% | 李源煌 | 46 | 90.2% |
車床 | 一乙 | 48 | 48 | 40 | 8 | 0 | 83.3% | 48 | 48 | 0 | 0 | 100.00% | 蘇澔翔 | 40 | 83.3% |
車床 | 一仁 | 43 | 43 | 37 | 6 | 0 | 86.0% | 43 | 43 | 0 | 0 | 100.00% | 郭誌遠 | 37 | 86.0% |
機械加工 | 二甲 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 100.0% | 47 | 47 | 0 | 0 | 100.0% | 郭誌遠 | 47 | 100.0% |
機械加工 | 二乙 | 47 | 47 | 44 | 3 | 0 | 93.6% | 47 | 45 | 2 | 0 | 95.7% | 陳冠彰 | 42 | 89.4% |
機械加工 | 二仁 | 43 | 43 | 39 | 4 | 0 | 90.7% | 43 | 41 | 2 | 0 | 95.3% | 王嘉葳 | 38 | 88.4% |
| |||||||||||||||
