| 表 6-1-11 家政群幼兒保育科 教學科目與學分(節)數檢核表 | |
| 108學年度入學新生適用 |
| 課程類別 | 領域 / 科目及學分數 | 授課年段與學分配置 | 備 註 | ||||||||
| 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | |||||||||
| 名稱 | 名稱 | 學分 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | |||
| 部定必修 | 一般科目 | 語文 | 國語文 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 英語文 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 數學 | 數學 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | A版 | ||||
| 社會 | 歷史 | 2 | 2 | ||||||||
| 地理 | 2 | 2 | |||||||||
| 公民與社會 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 自然科學 | 物理 | 2 | 1 | 1 | A版 | ||||||
| 化學 | 1 | 1 | A版 | ||||||||
| 生物 | 1 | 1 | A版 | ||||||||
| 藝術 | 音樂 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 美術 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 綜合活動 | 生涯規劃 | 2 | 2 | ||||||||
| 科技 | 資訊科技 | 2 | 2 | ||||||||
| 健康與體育 | 健康與護理 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 體育 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 全民國防教育 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 小計 | 70 | 18 | 18 | 11 | 11 | 6 | 6 | 部定必修一般科目總計70學分 | |||
| 專業科目 | 家政概論 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 色彩概論 | 2 | 2 | |||||||||
| 家政職業衛生與安全 | 2 | 2 | |||||||||
| 家庭教育 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 家政職業倫理 | 2 | 2 | |||||||||
| 行銷與服務 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 家政美學 | 2 | 2 | |||||||||
| 小計 | 20 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 部定必修專業科目總計20學分 | |||
| 實習科目 | 多媒材創作實務 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 飾品設計與實務 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 生活應用 | 嬰幼兒發展照護實務 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 膳食與營養實務 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 幼兒教保活動設計與實務 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 家庭生活管理實務 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 小計 | 26 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 部定必修實習科目總計26學分 | |||
| 專業及實習科目合計 | 46 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | ||||
| 部定必修合計 | 116 | 27 | 27 | 19 | 19 | 12 | 12 | 部定必修總計116學分 | |||
| 表 6-1-11 家政群幼兒保育科 教學科目與學分(節)數檢核表(續) | |
| 108學年度入學新生適用 |
| 課程類別 | 領域 / 科目及學分數 | 授課年段與學分配置 | 備 註 | |||||||||
| 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | ||||||||||
| 名稱 | 學分 | 名稱 | 學分 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | |||
| 校訂科目 | 校訂必修 | 一般科目 | 14學分 7.53% | 中國語文與應用 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 數學演習 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 僑泰學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 小計 | 14 | 3 | 3 | 4 | 4 | 校訂必修一般科目總計14學分 | ||||||
| 專業科目 | 10學分 5.38% | 幼兒教保概論 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 繪本導讀 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 小計 | 10 | 5 | 5 | 校訂必修專業科目總計10學分 | ||||||||
| 實習科目 | 18學分 9.68% | 教保實務 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 保母實務 | 2 | 2 | ||||||||||
| 教學媒體設計與應用 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 專題實作 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 故事創作與表演 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 小計 | 18 | 4 | 2 | 6 | 6 | 校訂必修實習科目總計18學分 | ||||||
| 校訂必修學分數合計 | 42 | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | 10 | 校訂必修總計42學分 | ||||
| 校訂選修 | 一般科目 | 12學分 6.45% | 生活英文 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 英文文法運用 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 國防通識 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 最低應選修學分數小計 | 12 | 校訂選修一般科目總計12學分 | ||||||||||
| 專業科目 | 4學分 2.15% | 幼兒行為觀察與評量 | 2 | 2 | ||||||||
| 幼兒學習環境規劃 | 2 | 2 | ||||||||||
| 最低應選修學分數小計 | 4 | 校訂選修專業科目總計4學分 | ||||||||||
| 實習科目 | 12學分 6.45% | 繪本應用 | 2 | 2 | ||||||||
| 器樂 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 彩繪設計實務 | 6 | 3 | 3 | 同群跨科 AR3選1 | ||||||||
| 打擊樂 | 6 | 3 | 3 | 同群跨科 AR3選1 | ||||||||
| 拼布藝術實作 | 6 | 3 | 3 | 同群跨科 AR3選1 | ||||||||
| 最低應選修學分數小計 | 12 | 校訂選修實習科目總計24學分 | ||||||||||
| 特殊需求領域 | 特殊需求課程 | 1 | 1 | 特殊需求領域科目不計入學分 | ||||||||
| 小計 | 1 | 1 | 校訂選修特殊需求領域總計1學分 | |||||||||
| 校訂選修學分數合計 | 28 | 5 | 7 | 8 | 8 | 校訂選修總計40學分數 | ||||||
| 每週團體活動時間(節數) | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 每週彈性學習時間(節數) | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 每週總上課時間(節數) | 210 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||
