| (五) 資料處理科(404) | |
| 科專業能力: | |
| |
| 表5-3-5商業與管理群資料處理科課程規劃與科專業能力對應檢核表 (以科為單位,1科1表) |
| 課程 類別 | 領域/科目 | 科專業能力對應檢核 | 備註 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 名稱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 部定必修 | 專業科目 | 商業概論 | ○ | ● | ● | ● | ||||
| 數位科技概論 | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| 會計學 | ○ | ○ | ● | ● | ||||||
| 經濟學 | ○ | ● | ● | |||||||
| 實習科目 | 數位科技應用 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||
| 商業溝通 | ● | ● | ● | |||||||
| 多媒體製作與應用 | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||||
| 程式語言與設計 | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||
| 資料庫應用 | ● | ● | ○ | ○ | ||||||
| 校訂必修 | 專業科目 | 經濟與生活 | ○ | ● | ● | |||||
| 實習科目 | 會計資訊系統 | ● | ○ | ● | ||||||
| 專題實作 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 數位科技實務 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 會計實務 | ○ | ○ | ● | ● | ||||||
| 校訂選修 | 專業科目 | 商業現化代 | ● | ● | ● | |||||
| 投資理財概要 | ● | ● | ||||||||
| 實習科目 | 數位內容建置 | ● | ● | ● | ||||||
| 記帳實務 | ○ | ○ | ● | ● | ||||||
| 電商行銷實務 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 行動裝置建置與應用 | ● | ● | ○ | ● | ||||||
| 創意行銷與企劃 | ○ | ● | ● | |||||||
| 網路商店經營實務 | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||||
| 備註: |
|
