跳到主要內容
| 105學年度繁星推薦暨申請入學錄取國立大學榜單 |
| 序號 | 姓名 | 錄取學校 | 科別系所 |
| 1 | 蔡皓勛 | 陸軍專科學校 | 土木工程組 |
| 2 | 曾子菱 | 臺北市立大學 | 運動健康科學系 |
| 3 | 鍾凱强 | 臺北市立大學 | 城市發展學系 |
| 4 | 何青駿 | 廣州中山大學 | 牙醫學系 |
| 5 | 蕭兆佑 | 國立高雄海洋科技大學 | 水產養殖系 |
| 6 | 鍾亦晴 | 國立高雄師範大學 | 光電與通訊工程學系 |
| 7 | 林昀萱 | 國立高雄師範大學 | 化學系 |
| 8 | 蕭嘉鈞 | 國立高雄師範大學 | 生物科技系 |
| 9 | 王靖玟 | 國立高雄師範大學 | 英語學系 |
| 10 | 林宗儁 | 國立高雄大學 | 應用化學系 |
| 11 | 賴佳盈 | 國立高雄大學 | 法律學系 |
| 12 | 曾冠瑜 | 國立高雄大學 | 亞太工商管理學系工業管理組 |
| 13 | 黃文風 | 國立體育大學 | 體育推廣學系B |
| 14 | 唐啟恩 | 國立金門大學 | 國際暨大陸事務學系 |
| 15 | 莊淮恩 | 國立金門大學 | 海洋與邊境管理學系 |
| 16 | 黃浩倫 | 國立金門大學 | 資訊工程學系 |
| 17 | 曾文妡 | 國立金門大學 | 長期照護學系 |
| 18 | 蔡宗緯 | 國立金門大學 | 都市計畫與景觀學系 |
| 19 | 張雅喬 | 國立金門大學 | 華語文學系 |
| 20 | 李佳原 | 國立金門大學 | 土木與工程管理學系 |
| 21 | 許淳婷 | 國立臺灣體育運動大學 | 運動健康科學學系 |
| 22 | 吳崧溥 | 國立臺灣警察專科學校 | 行政警察科 |
| 23 | 呂俊穎 | 國立臺灣警察專科學校 | 行政警察科 |
| 24 | 陳怡華 | 國立臺灣海洋大學 | 運輸科學系B組 |
| 25 | 林紘維 | 國立臺灣海洋大學 | 水產養殖學系 |
| 26 | 吳英瑑 | 國立臺灣海洋大學 | 系統工程暨造船學系 |
| 27 | 葉季棻 | 國立臺灣海洋大學 | 商船學系 |
| 28 | 許庭偉 | 國立臺灣師範大學 | 設計學系產品與室內設計組 |
| 29 | 劉政祐 | 國立臺灣師範大學 | 歷史學系 |
| 30 | 李臣家 | 國立臺灣大學 | 數學系 |
| 31 | 黃亭禎 | 國立臺灣大學 | 農藝學系 |
| 32 | 李忠憲 | 國立臺東大學 | 應用數學系 |
| 33 | 林亮臻 | 國立臺東大學 | 資訊管理學系 |
| 34 | 林安庭 | 國立臺東大學 | 身心整合與運動休閒產業學系 |
| 35 | 戴以琳 | 國立臺東大學 | 幼兒教育學系 |
| 36 | 巫念淳 | 國立臺南大學 | 特殊教育學系 |
| 37 | 許閔淇 | 國立臺南大學 | 綠色能源科技學系 |
| 38 | 曾瑋淳 | 國立臺北護理健康大學 | 護理系 |
| 39 | 葉伏家 | 國立臺北教育大學 | 社會與區域發展學系 |
| 40 | 洪瑞聲 | 國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育學系數學組 |
| 41 | 梁綺芳 | 國立臺北大學 | 不動產與城鄉環境學系 |
| 42 | 林品辰 | 國立臺北大學 | 歷史學系 |
| 43 | 黃挺祐 | 國立臺中科技大學 | 應用中文系 |
| 44 | 王宜蓁 | 國立臺中科技大學 | 財政稅務系 |
| 45 | 林念妤 | 國立聯合大學 | 文化觀光產業學系 |
| 46 | 何家陞 | 國立聯合大學 | 電機工程學系 |
| 47 | 詹育豪 | 國立聯合大學 | 化學工程學系 |
| 48 | 曾敬允 | 國立聯合大學 | 光電工程學系 |
| 49 | 陳聖儒 | 國立聯合大學 | 工業設計學系 |
| 50 | 周昕敏 | 國立清華大學 | 中國文學系 |
| 51 | 李懿修 | 國立清華大學 | 醫學科學系 |
| 52 | 李易勳 | 國立清華大學 | 醫學科學系 |
| 53 | 梁育瑄 | 國立清華大學 | 生命科學系 |
| 54 | 陳嘉申 | 國立清華大學 | 化學工程學系 |
| 55 | 賴廷勳 | 國立清華大學 | 工程與系統科學系乙組 |
| 56 | 莊雅婷 | 國立東華大學 | 教育與潛能開發學系 |
| 57 | 蔡念庭 | 國立暨南國際大學 | 公共行政與政策學系 |
| 58 | 蘇榆文 | 國立暨南國際大學 | 社會政策與社會工作學系 |
| 59 | 江和軒 | 國立暨南國際大學 | 教育政策與行政學系 |
| 60 | 謝文芳 | 國立暨南國際大學 | 東南亞學系東南亞組 |
| 61 | 鄭百村 | 國立暨南國際大學 | 中國語文學系 |
| 62 | 林玟慧 | 國立暨南國際大學 | 經濟學系 |
| 63 | 張國和 | 國立暨南國際大學 | 資訊管理學系 |
| 64 | 張靖民 | 國立暨南國際大學 | 財務金融學系 |
| 65 | 陳 揚 | 國立暨南國際大學 | 電機工程學系 |
| 66 | 凃正昇 | 國立暨南國際大學 | 應用材料及光電工程學系 |
| 67 | 謝承軒 | 國立暨南國際大學 | 土木工程學系 |
| 68 | 曾佑誠 | 國立暨南國際大學 | 應用化學系 |
| 69 | 林家慶 | 國立暨南國際大學 | 國際企業學系 |
| 70 | 李安萱 | 國立政治大學 | 民族學系 |
| 71 | 劉容睿 | 國立政治大學 | 土耳其語文學系 |
| 72 | 曾瑋慈 | 國立政治大學 | 經濟學系 |
| 73 | 蘇建嘉 | 國立成功大學 | 統計學系 |
| 74 | 李昭妤 | 國立成功大學 | 水利及海洋工程學系 |
| 75 | 蔡友翔 | 國立成功大學 | 地球科學系 |
| 76 | 郭佩家 | 國立成功大學 | 台灣文學系 |
| 77 | 陳函榆 | 國立成功大學 | 企業管理學系 |
| 78 | 王冠蓁 | 國立彰化師範大學 | 特殊教育學系 |
| 79 | 吳靜安 | 國立彰化師範大學 | 會計學系 |
| 80 | 范容蓉 | 國立彰化師範大學 | 會計學系 |
| 81 | 賴昱夫 | 國立屏東大學 | 文化創意產業學系 |
| 82 | 梁維瑄 | 國立屏東大學 | 特殊教育學系 |
| 83 | 張巧霖 | 國立屏東大學 | 教育學系 |
| 84 | 曾佳旎 | 國立宜蘭大學 | 食品科學系 |
| 85 | 趙丞崴 | 國立宜蘭大學 | 土木工程學系 |
| 86 | 程俊益 | 國立國防大學理工學院 | 動力及系統學系 |
| 87 | 陳聖昕 | 國立嘉義大學 | 機械與能源工程學系 |
| 88 | 徐佩慈 | 國立嘉義大學 | 行銷與觀光管理學系 |
| 89 | 柳明瑜 | 國立嘉義大學 | 應用經濟學系 |
| 90 | 羅宇宏 | 國立嘉義大學 | 資訊管理學系 |
| 91 | 林思旻 | 國立嘉義大學 | 生物事業管理學系 |
| 92 | 林永騰 | 國立嘉義大學 | 水生生物科學系 |
| 93 | 王郁澤 | 國立台中教育大學 | 科學教育與應用學系 |
| 94 | 劉玟伶 | 國立台中教育大學 | 國際企業學系 |
| 95 | 柯竣傑 | 國立勤益科技大學 | 冷凍空調與能源系 |
| 96 | 蕭安孜 | 國立交通大學 | 生物科技學系 |
| 97 | 陳宗佑 | 國立交通大學 | 生物科技學系 |
| 98 | 洪辰豪 | 國立交通大學 | 電子工程學系(乙組) |
| 99 | 蘇昱誠 | 國立中興大學(夜) | 中文系 |
| 100 | 鄭伃瑄 | 國立中興大學 | 中國文學系 |
| 101 | 沈煜翔 | 國立中興大學 | 水土保持學系 |
| 102 | 柯冠伍 | 國立中興大學 | 生命科學系 |
| 103 | 游勛閎 | 國立中興大學 | 生物科技學士學位學程 |
| 104 | 張銘翔 | 國立中興大學 | 機械工程學系 |
| 105 | 呂品宏 | 國立中正大學 | 通訊工程學系 |
| 106 | 施映辰 | 國立中正大學 | 企業管理學系 |
| 107 | 詹鈞堯 | 國立中正大學 | 資訊管理學系 |
| 108 | 蔡晴卉 | 國立中正大學 | 哲學系 |
| 109 | 陳冠樺 | 國立中正大學 | 成人及繼續教育學系 |
| 110 | 郭庭妤 | 國立中正大學 | 法律學系法制組 |
| 111 | 洪靖涵 | 國立中山大學 | 中國文學系 |
| 112 | 王瑋潔 | 國立中山大學 | 社會學系 |
| 113 | 楊東岳 | 國立中山大學 | 劇場藝術學系(男) |
| 114 | 趙紫穎 | 國立中山大學 | 劇場藝術學系 |
| 115 | 吳禎芷 | 國立中山大學 | 材料與光電科學學系 |
| 116 | 劉皇慶 | 國立中央大學 | 資訊工程學系 |
跳至網頁頂部